单位换算
1Mb=1,024kb=1,024×1,024b=1,048,576b (一般用作网速)
1MB=1024kB=1,024×1,024B=1024×1024×8b=8,388,608b (一般指容量)
IEC国际标准
由于混乱等问题,IEC国际标准将kB修改为KiB,也就是说该标准中k表示1000,Ki表示1024。Gi和Mi依此类推
1GiB=1024MiB=1024x1024KiB=1024x1024x1024B
1GB=1000MB=1000x1000KB=1000x1000x1000B
宽带
而我们常说的网速如 2M 4M 8M之类的都是以Mbps为单位的,这些都表示带宽。而实际(用字节Byte表示的)网速需要在带宽上除以8来得到。例如2M的网络,其实际网速应为2Mbps=2×1000×1000÷8Byte/s≈250KB/s,即约250KB每秒的下载速度,而非2兆每秒。
1Mbps=1024Kbps=1024/8KBps=128KB/s | 下载速度最高不超过128KB/s |
2Mbps=2048Kbps=2048/8KBps=256KB/s | 下载速度最高不超过256KB/s |
3Mbps=3072Kbps=3072/8KBps=384KB/s | 下载速度最高不超过384KB/s |
4Mbps=4096Kbps=4096/8KBps=512KB/s | 下载速度最高不超过512KB/s |
5Mbps=5120Kbps=5120/8KBps=640KB/s | 下载速度最高不超过640KB/s |
10Mbps=10240Kbps=10240/8KBps=1280KB/s | 下载速度最高不超过1.25MB/s |
20Mbps=20480Kbps=20480/8KBps=2560KB/s | 下载速度最高不超过2.5MB/s |
50Mbps=51200Kbps=51200/8KBps=6400KB/s | 下载速度最高不超过6.25MB/s |
100Mbps=102400Kbps=102400/8KBps=12800KB/s | 下载速度最高不超过12.5MB/s |
200Mbps=204800Kbps=204800/8KBps=25600KB/s | 下载速度最高不超过25MB/s |
500Mbps=512000Kbps=512000/8KBps=64000KB/s | 下载速度最高不超过62.5MB/s |
1000Mbps=1024000Kbps=1024000/8KBps=128000KB/s | 下载速度最高不超过125MB/s |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容