netstat

安装

[root@wj ~]# yum -y install net-tools

查看端口

[root@wj nginx]# netstat -tunlp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name    
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      4659/nginx: master  
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      1042/sshd           
tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      1192/master         
tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      4659/nginx: master  
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      1042/sshd           
tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      1192/master         
udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           812/chronyd         
udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                812/chronyd 
THE END
点赞9 分享